| Fluido | Peso específico a 25º |
| Silicone 200/20 | 0,940 |
| CTFE (Chlorotrifluoroethylene) | 1,890 |
| Silicone DC704 | 1,070 |
| Syltherm 800® | 0,900 |
| NEOBEE M-20® | 0,930 |

| Dados da instalação e processo | |
| Tomada inferior (HP) | Lado H |
| Tomada superior (LP) | Lado L |
| Distância entre tomadas (h) | 1.950,0 mm |
| Peso específico do líquido a ser medido, nas condições de operação (PEp) | 1,000 |
| Fluido de enchimento dos selos | Silicone 200/20 |
| Peso específico do fluido de enchimento dos selos (PEf) | 0,940 |
| Indicação desejada para nível mínimo (distância a partir da tomada inferior) (a) ** Geralmente é 0 mm |
0,0 mm |
| Indicação desejada para nível máximo (distância a partir da tomada inferior) (b) ** Geralmente é a distância entre as tomadas (h) |
1.950,0 mm |
| Calibração do transmissor | |
| LRV (0%) | -1.833,00 mmH2O |
| URV (100%) | 117,00 mmH2O |

| Dados da Instalação e Processo | |
| Distância entre tomadas (h) | 10.000,0 mm |
| Peso específico do líquido mais leve (interface) ou densidade mínima considerada (PEmin) | 0,900 |
| Peso específico do líquido mais pesado(interface) ou densidade máxima considerada (PEmax) | 1,200 |
| Fluido de enchimento dos selos | Silicone 200/20 |
| Peso específico do Fluido de enchimento dos selos (PEf) | 0,940 |
| Calibração do transmissor | |
| LRV (0%) | -400,00 mmH2O |
| URV (100%) | 2.600,00 mmH2O |
Artigo escrito por:
José William Luiz
+55 16 993 650 700